Biosalut-ciències de la Vida, Energia i Sostenibilitat són els àmbits més sol·licitats entre els projectes
Escolteu la roda de premsa de Márius Rubiralta 
El Ministeri d'Educació ha fet pública la resolució provisional de la primera fase de la convocatòria 2010 del programa Campus d'Excel·lència Internacional (CEI 2010). Finalment, 14 projectes passaran a la segona fase del Subprograma d'Excel·lència per ser avaluats per una Comissió internacional i 105 actuacions universitàries rebran finançament baix el Subprograma d'Enfortiment.
La reunió final de l'avaluació de les sol·licituds presentades a aquesta convocatòria es va dur a terme el passat 28 i 29 de juny a càrrec d'una Comissió Tècnica formada per 12 experts de reconegut prestigi, així com per representants de 8 ministeris i d'altres entitats rellevants en aquest àmbit. Una vegada publicada la resolució provisional d'aquesta primera fase de CEI 2010 s'obrirà el termini d'al·legacions, que conclourà amb la resolució final al voltant del 23 de juliol.
Dels 32 nous projectes d'agregació presentada a la convocatòria CEI 2010 en el Subprograma d'Excel·lència, han estat seleccionats 14 (un d'ells presentat per una universitat privada) que es repartiran 2 milions d'euros per preparar una presentació que haurà de ser avaluada, en una segona fase, per una comissió internacional.
En els projectes seleccionats participen 28 universitats (més unes altres entitats com per exemple el CSIC) procedents de 13 comunitats autònomes. En aquest punt cal recordar que també passaran a la segona fase CEI 2010 directament els projectes qualificats de "prometedors" en la convocatòria de 2009.
Amb relació al Subprograma d'Enfortiment es van presentar més de 400 actuacions tant a la Modalitat Consolidació i els seus 6 àmbits (Formació Professional, Escoles de Doctorat, Atracció del talent, Allotjaments universitaris, Campus transfronterers, Adaptació a l'EEES), com a la Modalitat Públic-privada (Societat de la Informació i Accessibilitat en allotjaments, en virtut dels convenis signats pel Ministeri d'Educació amb la Fundació Europea per a la Societat de la Informació i la Fundació ONCE, respectivament).
De les actuacions sol·licitades en el Subprograma d'Enfortiment han estat seleccionades 105 que es distribuiran el pressupost consignat sense haver de passar una altra fase posterior (són 13,4 milions d'euros del Ministeri d'Educació però un milió d'euros finançats per l'ONCE).
En aquesta convocatòria, s'ha observat un foment de les agregacions, un dels objectius del Ministeri d'Educació, així com una millora en el tractament d'aspectes com la transferència, la innovació, l'empreniment i també els campus transfronterers. Organismes públics d'investigació i instituts d'investigació autonòmics tenen un més gran protagonisme, i la participació d'altres agents també és notable: centres tecnològics, parcs cientificotecnològics i empreses. Els àmbits de la Biosalut-ciències de la Vida, Energia i Sostenibilitat són els més sol·licitats.
Es consignen els projectes al costat del nom de la universitat coordinadora i,si escau, les universitats constituents de l'agregació.
Aquest últim projecte seleccionat ha estat presentat per una universitat privada que no és poder adjudicador (no té possibilitat de rebre subvenció). D'altra banda, la comissió tècnica proposa que es permeti l'agregació de la Universitat Pontifícia de Comillas al projecte ARISTOS Campus Mundus 2015 perquè pugui participar en el mateix al costat de les universitats Ramón Llull i Deusto.
Els cinc primers projectes han estat qualificats d'"excel·lents" per la comissió.
| Títol del projecte | Punts | Import sol·licitat | Subvenció |
|---|---|---|---|
| Andalusia TECH | 95 | 100.000 | 100.000 |
| Cantàbria Campus Internacional | 95 | 100.000 | 100.000 |
| VLC / Campus | 95 | 200.000 | 100.000 |
| BKC Barcelona Knowledge Campus | 95 | 165.000 | 100.000 |
| Campus Internacional de l'Aigua H2G | 95 | 100.000 | 100.000 |
| Health Universitat De Barcelona Campus (HUBc) | 90 | 100.000 | 80.000 |
| Campus Internacional de Sostenibilitat Turística i Investigació Avançada | 85 | 100.000 | 70.000 |
| Campus ENERGIA UPC: Energia per a l'Excel·lència | 85 | 100.000 | 70.000 |
| Ad Futurum | 85 | 100.000 | 70.000 |
| Campus d'Excel·lència Internacional UAM+CSIC | 85 | 70.000 | 70.000 |
| CAMPUS MARE NOSTRUM 37/38 | 85 | 220.000 | 70.000 |
| CYTEMA. Campus Científic i Tecnològic de l'Energia i el Medi ambient de la UCLM | 80 | 100.000 | 60.000 |
Les tres primeres actuacions han estat qualificades d'"excel·lents" per la comissió.
| Títol del projecte | Punts | Import sol·licitat | Subvenció |
|---|---|---|---|
| Campus UPF - Icària Internacional | 95 | 100.000 | 100.000 |
| Andalusia TECH | 95 | 100.000 | 100.000 |
| VLC / Campus | 95 | 200.000 | 100.000 |
| UAB CEI: aposta pel coneixement i la innovació | 80 | 100.000 | 60.000 |
| BKC Barcelona Knowledge Campus | 75 | 197.000 | 55.000 |
| Campus d'Excel·lència Internacional en Medi ambient, Biodiversitat i Canvi Global | 70 | 600.000 | 45.000 |
| Campus Internacional de Sostenibilitat Turística i Investigació Avançada | 65 | 100.000 | 40.000 |
| Ad Futurum | 65 | 100.000 | 40.000 |
| Campus d'Excel·lència Internacional Catalunya Sud | 65 | 100.000 | 40.000 |
| CEI Gran Madrid | 65 | 430.000 | 40.000 |
| Studii Salamantinii | 65 | 70.000 | 40.000 |
| CEI CANÀRIES: Campus Atlàntic Tricontinental | 65 | 75.000 | 40.000 |
| EUSKAMPUS. Una Universitat, un País, un Campus | 65 | 91.000 | 40.000 |
| Campus d'Excel·lència Agroalimentari (Cei-A3) | 65 | 500.000 | 40.000 |
| CEI en evolució humana "Una porta del passat obert al futur " | 65 | 100.000 | 40.000 |
| Campus Moncloa: L'energia de la diversitat | 65 | 200.000 | 40.000 |
| Campus d'Excel·lència Internacional del Mar (CEI-Mar) | 65 | 800.000 | 40.000 |
Les quatre primeres actuacions han estat qualificades d'"excel·lents" per la comissió.
| Títol del projecte | Punts | Import sol·licitat | Subvenció |
|---|---|---|---|
| Campus d'Excel·lència Internacional UAM+CSIC | 95 | 100.000 | 100.000 |
| UAB CEI: aposta pel coneixement i la innovació | 95 | 100.000 | 100.000 |
| CEI Montegancedo I2Tech | 95 | 100.000 | 100.000 |
| Campus Vida | 95 | 200.000 | 100.000 |
| Campus d'Excel·lència Agroalimentari (Cei-A3) | 90 | 500.000 | 80.000 |
| VLC / Campus | 85 | 200.000 | 80.000 |
| Campus Moncloa: L'energia de la diversitat | 85 | 200.000 | 80.000 |
| Campus Carlos III | 80 | 1.200.000 | 80.000 |
| CYTEMA. Campus Científic i Tecnològic de l'Energia i el Medi ambient de la UCLM | 80 | 100.000 | 60.000 |
| Campus d'Excel·lència Internacional Catalunya Sud | 80 | 100.000 | 60.000 |
| ReNaC.ES: Campus d'Excel·lència Internacional de la UEx en Economia Sostenible dels Recursos Naturals i Culturals | 75 | 100.000 | 50.000 |
| CEI en evolució humana "Una porta del passat obert al futur " | 80 | 100.000 | 50.000 |
| BKC Barcelona Knowledge Campus | 75 | 199.250 | 50.000 |
Les tres primeres actuacions han estat qualificades d'"excel·lents" per la comissió.
| Títol del projecte | Punts | Import sol·licitat | Subvenció |
|---|---|---|---|
| EUSKAMPUS. Una Universitat, un País, un Campus | 95 | 100.000 | 100.000 |
| Health Universitat De Barcelona Campus (HUBc) | 95 | 100.000 | 100.000 |
| CEI Granada | 95 | 100.000 | 100.000 |
| Campus Moncloa: L'energia de la diversitat | 90 | 200.000 | 80.000 |
| CEI CANÀRIES: Campus Atlàntic Tricontinental | 85 | 1.000.000 | 70.000 |
| CEI Montegancedo I2Tech | 85 | 100.000 | 70.000 |
| Campus Carlos III | 85 | 100.000 | 70.000 |
| CAMPUS IBERUS: Campus d'Excel·lència Internacional de la Vall de l'Ebre | 80 | 100.000 | 60.000 |
| CEI en evolució humana "Una porta del passat obert al futur " | 80 | 100.000 | 60.000 |
| Andalusia TECH | 75 | 100.000 | 50.000 |
| Cantàbria Campus Internacional | 75 | 471.783 | 50.000 |
| CAMPUS MARE NOSTRUM 37/38 | 75 | 200.000 | 50.000 |
| CEI ERMES | 75 | 100.000 | 50.000 |
| ReNaC.ES: Campus d'Excel·lència Internacional de la UEx en Economia Sostenible dels Recursos Naturals i Culturals | 75 | 100.000 | 50.000 |
| Campus d'Excel·lència Internacional en Medi ambient, Biodiversitat i Canvi Global | 70 | 200.000 | 40.000 |
Les quatre primeres actuacions han estat qualificades d'"excel·lents" per la comissió.
| Títol del projecte | Punts | Import sol·licitat | Subvenció |
|---|---|---|---|
| Campus Internacional de l'Aigua H2G | 95 | 100.000 | 95.000 |
| ReNaC.ES: Campus d'Excel·lència Internacional de la UEx en Economia Sostenible dels Recursos Naturals i Culturals | 93 | 95.000 | 90.000 |
| CAMPUS IBERUS: Campus d'Excel·lència Internacional de la Vall de l'Ebre | 90 | 100.000 | 80.000 |
| EUSKAMPUS. Una Universitat, un País, un Campus | 90 | 100.000 | 80.000 |
| Campus do Mar "Knowledge in depth" | 85 | 100.000 | 70.000 |
| Campus d'Excel·lència Internacional en Medi ambient, Biodiversitat i Canvi Global | 85 | 600.000 | 70.000 |
| Campus Internacional de Sostenibilitat Turística i Investigació Avançada | 80 | 100.000 | 60.000 |
| Studii Salamantinii | 80 | 100.000 | 60.000 |
| Campus Virtual d'Excel·lència Internacional de la UNED | 80 | 100.000 | 60.000 |
| CEI Granada | 80 | 100.000 | 60.000 |
| CAMPUS MARE NOSTRUM 37/38 | 80 | 265.000 | 60.000 |
| CEI ERMES | 80 | 90.000 | 60.000 |
| Títol del projecte | Punts | Import sol·licitat | Subvenció |
|---|---|---|---|
| UAB CEI: aposta pel coneixement i la innovació | 100 | 710.000 | 390.000 |
| Andalusia TECH | 90 | 1.000.000 | 315.000 |
| CEI CANÀRIES: Campus Atlàntic Tricontinental | 90 | 1.300.000 | 315.000 |
| VLC / Campus | 90 | 2.000.000 | 315.000 |
| Campus d'Excel·lència Internacional UAM+CSIC | 90 | 1.150.000 | 315.000 |
| Campus d'Excel·lència Agroalimentari (Cei-A3) | 90 | 2.992.000 | 315.000 |
| BKC Barcelona Knowledge Campus | 90 | 1.990.000 | 315.000 |
| Campus Moncloa: L'energia de la diversitat | 90 | 2.000.000 | 315.000 |
| Ad Futurum | 85 | 540.000 | 300.000 |
| Cantàbria Campus Internacional | 85 | 4.061.522 | 300.000 |
| Campus Carlos III | 85 | 1.700.000 | 300.000 |
| Campus Vida | 85 | 950.000 | 300.000 |
| Campus UPF - Icària Internacional | 80 | 460.000 | 290.000 |
| Campus d'Excel·lència Internacional Catalunya Sud | 78 | 1.000.000 | 260.000 |
| Campus Virtual d'Excel·lència Internacional de la UNED | 75 | 625.000 | 250.000 |
| CAMPUS IBERUS: Campus d'Excel·lència Internacional de la Vall de l'Ebre | 70 | 990.000 | 215.000 |
| Campus do Mar "Knowledge in depth" | 70 | 625.000 | 215.000 |
| Campus d'Excel·lència Internacional en Medi ambient, Biodiversitat i Canvi Global | 70 | 949.526 | 215.000 |
| CAMPUS MARE NOSTRUM 37/38 | 70 | 2.009.600 | 215.000 |
| Mediterranean Campus | 68 | 430.000 | 210.000 |
| Campus Internacional de Sostenibilitat Turística i Investigació Avançada | 65 | 1.000.000 | 200.000 |
| Campus ENERGIA UPC: Energia per a l'Excel·lència | 65 | 1.000.000 | 200.000 |
| Studii Salamantinii | 65 | 1.160.900 | 200.000 |
| CYTEMA. Campus Científic i Tecnològic de l'Energia i el Medi ambient de la UCLM | 65 | 1.000.000 | 200.000 |
| EUSKAMPUS. Una Universitat, un País, un Campus | 65 | 987.500 | 200.000 |
| Health Universitat De Barcelona Campus (HUBc) | 65 | 750.000 | 200.000 |
| CEI Granada | 65 | 1.000.000 | 200.000 |
| CEI Montegancedo I2Tech | 65 | 508.763 | 200.000 |
| Campus Agroalimentari de Catalunya | 65 | 1.002.000 | 200.000 |
| ReNaC.ES: Campus d'Excel·lència Internacional de la UEx en Economia Sostenible dels Recursos Naturals i Culturals | 65 | 1.030.000 | 200.000 |
| CEI Gran Madrid | 60 | 237.350 | 160.000 |
| Campus Internacional de l'Aigua H2G | 57 | 235.000 | 120.000 |
| CEI en evolució humana "Una porta del passat obert al futur " | 53 | 1.249.400 | 120.000 |
| CEI en Patrimoni Cultural i Natural PatrimoniUN-10 | 57 | 700.000 | 120.000 |
| CEI ERMES | 57 | 410.000 | 120.000 |
| Campus d'Excel·lència Internacional del Mar (CEI-Mar) | 57 | 1.350.000 | 120.000 |
En aquest àmbit cal destacar mencions especials a les següents Estratègies d'internacionalització: projecte CEI CANÀRIES: Campus Atlàntic Tricontinental i projecte Mediterranean Campus, així com les mencions especials a Màster Internacional: UAB CEI: aposta pel coneixement i la innovació; VLC / Campus; Andalusia TECH; Campus UPF - Icària Internacional i Campus d'Excel·lència Internacional Catalunya Sud.
Subvenció de 20.400 euros per al pagament de la quota per a la implantació de dispositius de televisió per Internet (IPTV) a la Fundació Europea per a la Societat de la Informació i Administració Electrònica, que proveirà als campus seleccionats del conjunt dels dispositius de televisió IP, aules àudio visuals, set de televisió, equips de vídeo d'alta definició (HD) i altres programes i serveis, en el marc del conveni subscrit entre el Ministeri d'Educació i dita entitat el 5 de maig de 2010.
| Títol del projecte | Punts | Import sol·licitat | Subvenció |
|---|---|---|---|
| Campus Internacional de Sostenibilitat Turística i Investigació Avançada | 80 | 528.080 | 20.400 |
| Campus d'Excel·lència Internacional Catalunya Sud | 80 | 980.700 | 20.400 |
| Andalusia TECH | 80 | 320.400 | 20.400 |
| CAMPUS IBERUS: Campus d'Excel·lència Internacional de la Vall de l'Ebre | 80 | 550.000 | 20.400 |
| Campus d'Excel·lència Internacional en Medi ambient, Biodiversitat i Canvi Global | 80 | 122.400 | 20.400 |
| Campus d'Excel·lència Agroalimentari (Cei-A3) | 80 | 320.400 | 20.400 |
| CEI Montegancedo I2Tech | 80 | 347.400 | 20.400 |
| BKC Barcelona Knowledge Campus | 80 | 20.400 | 20.400 |
| CEI en evolució humana "Una porta del passat obert al futur " | 80 | 320.400 | 20.400 |
| Campus Moncloa: L'energia de la diversitat | 80 | 40.800 | 20.400 |
El finançament es durà a terme per la Fundació ONCE en el marc del conveni signat amb el Ministeri d'Educació i dita entitat el 13 de maig de 2010.
| Títol del projecte | Ajuda que es proposa a l'ONCE per la CT |
|---|---|
| Studii Salamantinii | 75.000 € |
| CAMPUS IBERUS: Campus d'Excel·lència Internacional de la Vall de l'Ebre | 75.000 € |
| Cantàbria Campus Internacional | 75.000 € |
| Campus d'Excel·lència Internacional UAM+CSIC | 75.000 € |
| CAMPUS MARE NOSTRUM 37/38 | 75.000 € |
| CEI en Patrimoni Cultural i Natural PatrimoniUN-10 | 75.000 € |
| Campus Moncloa: L'energia de la diversitat | 75.000 € |
| Campus d'Excel·lència Internacional del Mar (CEI-Mar) | 70.000 € |
| Mediterranean Campus | 55.000 € |
| Campus Virtual d'Excel·lència Internacional de la UNED | 50.000 € |
| Universitat de Navarra, Horitzó 2015 | 50.000 € |
| EUSKAMPUS. Una Universitat, un País, un Campus | 50.000 € |
| CEI en evolució humana "Una porta del passat obert al futur " | 50.000 € |
| CEI ERMES | 50.000 € |
| Campus Vida | 50.000 € |
| Campus Capacites. Discapacitat i Dependència en una Economia Sostenible | 50.000 € |
Propers passos
El Programa Campus d'Excel·lència Internacional, que gestiona el Ministeri d'Educació en coordinació amb el Ministeri de Ciència i Innovació, s'enquadra en l'Estratègia Universitat 2015 per a la modernització de la Universitat espanyola. Persegueix la consolidació d'un nou model de desenvolupament d'entorn acadèmic, científic i emprenedor basat en l'agregació d'entitats i integrat en el territori.
Una vegada publicada la resolució provisional d'aquesta primera fase de CEI 2010 relativa als subprogrames del Ministeri d'Educació s'obrirà el termini d'al·legacions que conclourà amb la resolució final al voltant del 23 de juliol. A mitjans de setembre es tancarà el termini per a la presentació dels projectes a la 2a fase i s'iniciarà el procés d'avaluació a càrrec de la Comissió Internacional per obtenir la qualificació CEI.
El 19 d'octubre es durà a terme una presentació pública a Madrid d'aquests projectes en la sala d'actes del CSIC, per a al final d'aquest mes procedir a la resolució d'aquesta segona fase per part de la Comissió internacional.