Guardonats un total de 41 joves de tot Espanya
El ministre d'Educació, Ángel Gabilondo, ha lliurat avui a Madrid els Premis Nacionals de Batxillerat i Formació Professional de Grau Superior corresponent al curs 2007/2008, pels quals han estat reconeguts un total de 41 joves de totes les comunitats autònomes.
Aquests premis, que atorga anualment el Ministeri d'Educació, tenen com a objectiu el reconeixement dels mèrits dels alumnes que han finalitzat els seus estudis de Batxillerat i de Formació Professional de Grau Superior amb excel·lent rendiment acadèmic.
Estan dirigits als alumnes que han obtingut el Premi Extraordinari en el curs 2007-2008 ja sigui en les seves comunitats autònomes, o en l'àmbit de la gestió directa del Ministeri d'Educació (Ceuta, Melilla i Centres espanyols a l'estranger).
Batxillerat
El nombre total de premis convocats és de 15 i la dotació econòmica de cadascun d'ells és de 1.200 euros. La relació de premiats, en funció de la puntuació final obtinguda, és la següent:
| Cognoms | Nom | Població | Província |
|---|---|---|---|
| Tena Cucala | David | Benicarló | Castelló |
| Gimeno Sanz | Alejandro L. | Valladolid | Valladolid |
| Rivero D'Aguilar Pensado | Alejandro | Santiago De Compostela | La Corunya |
| Pelsmaeker Ortiz | Alejandra | Benalup-casas Viejas | Cadis |
| García Mendivil | Fernando | Saragossa | Saragossa |
| Sanz Levia | Jorge J. | Madrid | Madrid |
| Aspecte Vidal | David | Ourense | Ourense |
| Reyero Postigo | Teresa Lidia | Valladolid | Valladolid |
| López Martínez | David | Madrid | Madrid |
| Azpeitia Ortíz | Lucía | Lardero | La Rioja |
| Campos Martínez | Antonio J. | Úbeda | Jaén |
| Macías Quevedo | Enrique | Maó | Illes Balears |
| Lozano Fernández | Alvaro | Alcorcón | Madrid |
| Acer Montoro | Africa | Alcorcón | Madrid |
| Parés Pulido | Carlos | Màlaga | Màlaga |
Per optar a aquests Premis Nacionals, els alumnes van realitzar unes proves que es van celebrar simultàniament, el 22 d'abril de 2009, en totes les administracions educatives i que van ser valorades per un Tribunal únic nomenat pel Ministeri d'Educació i integrat per Inspectors d'Educació especialistes en les matèries objecte de les proves.
Aquestes proves, van consistir en dos exercicis. El primer, corresponia a les proves de Llengua Castellana i Literatura i Història d'Espanya (anàlisi de textos i comentaris crítics), i el segon consistia en la resposta a qüestions i/o resolució d'exercicis pràctics, sobre els continguts de la matèria escollida per l'alumne relacionat amb una de les modalitats de Batxillerat
Dels 247 alumnes que havien obtingut Premi Extraordinari en la seva administració educativa van realitzar els exercicis 147.
Formació Professional de Grau Superior
El nombre total de premis convocats va ser 26, un per cadascuna de les famílies de Formació Professional de Grau Superior que actualment estan en vigor, sent la dotació per a cada guanyador de 1.200 euros. La relació de premiats és la següent:
| Cognoms | Nom | Població | Província | Família professional |
|---|---|---|---|---|
| Sanchis Chordá | Jesús | Quartell | València | Activitats Físiques i Esportives |
| García Melero | Licia | El Campello | Alacant | Administració i Gestió |
| Roca Gil | Montserrat | Màlaga | Màlaga | Administració i Gestió |
| Pons Martínez | Pedro | Alfara del Patriarca | València | Agrària |
| Hernández Caballero | Lucía | Leganés | Madrid | Arts Gràfics |
| Llots García | Alejandro | Alacant | Alacant | Comerç i Màrqueting |
| Suárez Sánchez | Rubén | Siero | Astúries | Edificació i Obra Civil |
| Peña Tamayo | Esther | Burgos | Burgos | Electricitat i Electrònica |
| Garzón Rodríguez | Nuria | Mieres | Astúries | Fabricació Mecànica |
| López De Lerena Freire | Montserrat | Madrid | Madrid | Hostaleria i Turisme |
| Blanco Cabezas | Mª Isabel | Lugones (Siero) | Astúries | Imatge Personal |
| Muro Uribesalazar | Naiara | Coma | Astúries | Imatge i So |
| Barjola García | Zoraida | Mèrida | Badajoz | Indústries Alimentàries |
| Pérez Suárez | Carlos | Melilla | Melilla | Informàtica i Comunicacions |
| Señorans Ruiz | Carlos | Mieres | Astúries | Informàtica i Comunicacions |
| Velilla Fernandez | Eduardo | Logronyo | La Rioja | Instal·lació i Manteniment |
| Ortega Sanchís | Carlos | yecla | Múrcia | Fusta, Moble i Suro |
| Millán Oubiña | Ana María | Vilagarcía D'Arousa | Pontevedra | Maritimopesquera |
| Nimo Fernández | Vanesa | Vimianzo | La Corunya | Química |
| Martín Andrés | Eva | San Cristóbal De Segòvia | Segòvia | Sanitat |
| Serrano Fernández | José Antonio | Madrid | Madrid | Sanitat |
| Fau Millán | Rubén | Saragossa | Saragossa | Serveis Socioculturals i A La Comunitat |
| Nuñez Cotán | María | Sevilla | Sevilla | Serveis Socioculturals i A La Comunitat |
| Jiménez Castro | María Luz | Móstoles | Madrid | Tèxtil, Confecció i Pell |
| Salmerón Escrich | Ventura | Paterna | València | Transport i Manteniment de Vehicles |
| Ventura Berenguer | Mª Teresa | Alfondeguilla | Castelló | Vidre i Ceràmica |
Per a la concessió dels premis el jurat va tenir en compte els expedients acadèmics dels candidats així com altres mèrits acadèmics o professionals acreditats.
Dels 224 alumnes que havien obtingut Premi Extraordinari de Formació Professional de Grau Superior en la seva administració educativa i que per tant podien presentar-se als Premis Nacionals, es van inscriure 212. Les famílies d'Administració i Gestió, Sanitat, Informàtica i Comunicacions, Hostaleria i Turisme i Instal·lacions i Manteniment les que van presentar més candidats.
En haver encara quatre famílies professionals que no tenen titulacions implantades i acabades, s'han atorgat altres tants premis, distribuïts entre aquelles famílies que tenien més gran competència en puntuació en els seus aspirants.